| Plantilla Unicaja (ACB 2009/10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador: Aíto García Reneses Ayudante: Quim Costa y Ángel Sánchez-Cañete Ángel Sánchez-Cañet Delegado: Manuel Rubia y Javier Salvo Preparador físico: Enrique Salinas Fisio: Mario Bárbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantilla Clínicas Rincón (LEB Oro 2009/10) VINCULADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jhornan Zamora (VEN, CB Valladolid - EBA), Augusto César Lima (BRA, Unicaja Jr), Miguel Lorenzo (Unicaja Jr), Rafa Freire (BRA-ESP, Unicaja Jr), Miki Servera (Básquet Mallorca - EBA), Carlos Cobos (BRA-ESP), Ernesto Díaz, Adrián Fuentes, Pablo Movilla, Alejandro Navajas y Nedzad Sinanovic (BOS, Burgos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador: Paco Aurioles Ayudante: Kiko Castillo Delegado: José Antonio Sánchez Preparador físico: Diego Vazquez Fisio: María López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantilla Unicaja (EBA Grupo D 2009/10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador: Manolo Trujillo (Axarquía - LEB Oro) Ayudante: Juan Jiménez y Leandro Ramírez Delegado: Martín Angel Sánchez Morales Preparador físico: Diego Alfonso Vázquez Fisio: Lorena Aranda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 21 de diciembre de 2009
Plantilla UNICAJA 2009/2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
























0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada